Poengplukker
58 | Mikael Larsson |
37 | Torstein Velvang |
35 | Andreas Heimerback |
32 | Christian Hermansen |
28 | Jens Lövsäter |
26 | Kenneth Arvesen |
20 | Lars Petter Windelstad Kjos |
18 | Pål Kinder |
15 | Thomas Høglund |
14 | Knut Røse |
12 | Fredrik Næss |
10 | Kim Vegar Thune |
Lars Erik Skårås | |
9 | Joachim Westher Andersen |
6 | Geir Schei |
4 | Erik Wolleng |
3 | Kenneth Hansen |
Paul Daniel Johansen | |
Vegard Dahl | |
2 | Børre Mortensen |
Selvmål | |
1 | Atle Kristoffersen |
Cyril Vincent | |
Halvard Hagelund | |
Terje Johnsen |
Poengplukker i seriekamper
58 | Mikael Larsson |
37 | Torstein Velvang |
34 | Andreas Heimerback |
30 | Christian Hermansen |
26 | Jens Lövsäter |
Kenneth Arvesen | |
20 | Lars Petter Windelstad Kjos |
18 | Pål Kinder |
14 | Knut Røse |
13 | Thomas Høglund |
12 | Fredrik Næss |
10 | Lars Erik Skårås |
9 | Kim Vegar Thune |
8 | Joachim Westher Andersen |
6 | Geir Schei |
4 | Erik Wolleng |
3 | Kenneth Hansen |
Paul Daniel Johansen | |
Vegard Dahl | |
2 | Børre Mortensen |
Selvmål | |
1 | Atle Kristoffersen |
Cyril Vincent | |
Halvard Hagelund | |
Terje Johnsen |
Toppscorerliste for cupkamper
2 | Christian Hermansen |
Jens Lövsäter | |
Thomas Høglund | |
1 | Andreas Heimerback |
Joachim Westher Andersen | |
Kim Vegar Thune |