Lyns kamper mot Voss
Kamper og statistikk basert på innbyrdes oppgjør tilbake til 2008.
Fordeling HUM
K | V | U | T | Mål | |
Hjemme | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Borte | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
Totalt | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
V | U | T | Mål for - mot | ||
Hjemme | 100 % | 0 % | 0 % | 75 % - 25 % | |
Borte | 0 % | 100 % | 0 % | 50 % - 50 % | |
Totalt | 50 % | 50 % | 0 % | 67 % - 33 % |
Voss
Holdt nullen: 0 (0%)
Scoringsrate: Hvert 90 min.
Største seier: N/A
Kampene
- 12.05.2013 Lyn - Voss 3-1 (1. divisjon)
- 07.09.2013 Voss - Lyn 1-1 (1. divisjon)